期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275944 | 14 | 大 双 | |||
3275943 | 09:01 | 8+6+4=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3275942 | 08:58 | 9+5+5=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3275941 | 08:54 | 0+3+7=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3275940 | 08:51 | 7+1+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3275939 | 08:47 | 6+9+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3275938 | 08:44 | 1+4+3=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3275937 | 08:40 | 1+6+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3275936 | 08:37 | 8+6+6=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3275935 | 08:33 | 7+2+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3275934 | 08:30 | 1+1+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3275933 | 08:26 | 0+1+2=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3275932 | 08:23 | 3+1+3=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3275931 | 08:19 | 4+6+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3275930 | 08:16 | 8+2+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3275929 | 08:12 | 7+8+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275943 | 18 | 大 | 双 | ||
3275942 | 19 | 大 | 单 | ||
3275941 | 10 | 小 | 双 | ||
3275940 | 08 | 小 | 双 | ||
3275939 | 24 | 大 | 双 | ||
3275938 | 08 | 小 | 双 | ||
3275937 | 09 | 小 | 单 | ||
3275936 | 20 | 大 | 双 | ||
3275935 | 14 | 大 | 双 | ||
3275934 | 03 | 小 | 单 | ||
3275933 | 03 | 小 | 单 | ||
3275932 | 07 | 小 | 单 | ||
3275931 | 13 | 小 | 单 | ||
3275930 | 10 | 小 | 双 | ||
3275929 | 17 | 大 | 单 | ||
3275928 | 12 | 小 | 双 | ||
3275927 | 18 | 大 | 双 | ||
3275926 | 17 | 大 | 单 | ||
3275925 | 16 | 大 | 双 | ||
3275924 | 12 | 小 | 双 | ||
3275923 | 18 | 大 | 双 | ||
3275922 | 06 | 小 | 双 | ||
3275921 | 10 | 小 | 双 | ||
3275920 | 16 | 大 | 双 | ||
3275919 | 17 | 大 | 单 | ||
3275918 | 19 | 大 | 单 | ||
3275917 | 25 | 大 | 单 | ||
3275916 | 21 | 大 | 单 | ||
3275915 | 10 | 小 | 双 | ||
3275914 | 18 | 大 | 双 | ||
3275913 | 03 | 小 | 单 | ||
3275912 | 09 | 小 | 单 | ||
3275911 | 09 | 小 | 单 | ||
3275910 | 16 | 大 | 双 | ||
3275909 | 18 | 大 | 双 | ||
3275908 | 14 | 大 | 双 | ||
3275907 | 12 | 小 | 双 | ||
3275906 | 11 | 小 | 单 | ||
3275905 | 16 | 大 | 双 | ||
3275904 | 20 | 大 | 双 | ||
3275903 | 13 | 小 | 单 | ||
3275902 | 07 | 小 | 单 | ||
3275901 | 10 | 小 | 双 | ||
3275900 | 13 | 小 | 单 | ||
3275899 | 14 | 大 | 双 | ||
3275898 | 17 | 大 | 单 | ||
3275897 | 11 | 小 | 单 | ||
3275896 | 07 | 小 | 单 | ||
3275895 | 11 | 小 | 单 | ||
3275894 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
18后开出12 12 10 16 15 14 11 21 15 10 |